
Unsere top ausgestatten Bootshallen, haben alles, was das Herz begehrt: Vom 1x bis zum 8+, vom Trainingsboot bis zum nagelneuen Empacher, ist jede Bootsklasse in jeder Gewichtsklasse mindestens einmal vorhanden. Und wir versuchen unseren Bootspark stetig weiter zu verbessern.
| Bootsname | Klasse | Hersteller | Baujahr | Gewicht | Typ |
| Piefke | 1x | Schellenbacher | 1998 | 85kg | |
| Luderboot | 1x | Schellenbacher | 2002 | 75kg | |
| Einsamer | 1x | Empacher | 2007 | 75-100kg | K12 |
| Fetzenfisch | 1x | Empacher | 2007 | 70-85kg | R15 |
| Bootyful | 2x/- | Filippi | 2024 | 65-75kg | F13 |
| Hasta Luego | 2x/- | Empacher | 2007 | 60-75kg | R36 |
| MaGeritten | 2x | Empacher | 2009 | 65-75kg | R37 |
| Nicht überladen! | 2x/- | Empacher | 2006 | 80-100kg | K30 |
| Fettes Boot | 2x/- | Empacher | 2018 | 80-95kg | R31 |
| Tunneleffekt | 4x | Schellenbacher | 2002 | 75kg | |
| Four Trieb | 4x/- | Empacher | 2013 | 75-95kg | R44 |
| Sobieski | 4x/- | Empacher | 2003 | 85-100kg | S45 |
| Fourbidden Fast | 4x/- | Empacher | 2018 | 75-95kg | R44 |
| speed of light | 4x/- | Empacher | 2021 | 65-85kg | R40 |
| Floh | 8+ | Schellenbacher | 2002 | 70-90kg | |
| Achtmaster | 8+ | Empacher | 2011 | 80-90kg | R86 |
| Octopussy | 8+ | Empacher | 2011 | 70-80kg | R84 |
